LED Интегрированный Солнечный наружный светильник
Эффективная технология отслеживания MPPT,
Эффективность≥99,9%, сравненная с традиционным заряжателем, улучшает 30%;
Интеллектуальное управление, продлевает срок службы батареи;
Интегрированный в одном, сохраняет цену установки 90%;
Регулируемый угол, баланс интенсивности зимнего и летнего света, полное использование солнечных ресурсов;
Отсутствие загрязнения, свинца,ртути и других вредных элементов;
Идеальная защита системы, всестороннее повышение надежности системы;
Область применения: подходит для освещения сельских дорог, жилых дорог, дворов, парков, площадей, парковок и т. д.
модель номер | SPWTL001-30W | SPWTL001-40W | SPWTL001-50W | SPWTL001-60W |
мощность | 30W | 40W | 50W | 60W |
светопоток | 5490 lm | 7320 lm | 9150 lm | 11100 lm |
светоотдача | 183 lm/W | |||
индекс цветопередачи | Ra>70 | |||
цветная температура | 4000K 5000K 5700K 6500K | |||
температура хранения | 0°~ + 60° | |||
рабочая темпаратура | 0°~ + 60° | |||
PF | 0.95 | |||
степень защиты оболочки | IP65 | |||
солнечный контроллер | 12V 10A | |||
солнечная панель | 17.5V/60WP | 17.5V/80WP | 17.5V/100WP | 17.5V/100WP |
Литиевая батарея | 12.8V/26AH | 12.8V/32AH | 12.8V/50AH | 12.8V/50AH |
рабочее время (полная мощностьl) | 5H | |||
рабочее время(50%) | 10H | |||
рабочее веремя(30%) | 34H | |||
N.W. | 15KG | 21.15KG | 21.15KG | 21.15KG |
G.W. | 17.08KG | 24.58KG | 24.58KG | 24.58KG |
размер светильника (mm) | 990x390x204 | 1140x530x232 | 1140x530x232 | 1140x530x232 |
размер упаковка (mm) | 1047x442x265 | 1198x582x295 | 1198x582x295 | 1198x582x295 |
Dimensions
Related cases